| Name | Net Assets |
|---|
| HDFC Bank Limited | 4.82 |
| State Bank of India | 3.76 |
| Infosys Limited | 3.65 |
| Reliance Industries Limited | 3.41 |
| Larsen & Toubro Limited | 3.26 |
| Biocon Limited | 3.07 |
| Mahindra & Mahindra Limited | 2.80 |
| Bharti Airtel Limited | 2.60 |
| Tata Consumer Products Limited | 2.47 |
| Berger Paints (I) Limited | 2.45 |
| Canara Bank | 2.44 |
| The Federal Bank Limited | 2.44 |
| UNO Minda Limited | 2.41 |
| Divi's Laboratories Limited | 2.26 |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited | 2.25 |
| ICICI Bank Limited | 2.04 |
| Oberoi Realty Limited | 1.96 |
| Eternal Limited | 1.94 |
| Jio Financial Services Limited | 1.93 |
| Tata Steel Limited | 1.85 |
| Indus Towers Limited | 1.80 |
| Prestige Estates Projects Limited | 1.68 |
| Adani Ports and Special Economic Zone Limited | 1.63 |
| Aditya Birla Capital Limited | 1.62 |
| Titan Company Limited | 1.57 |
| Aurobindo Pharma Limited | 1.56 |
| Glenmark Pharmaceuticals Limited | 1.55 |
| City Union Bank Limited | 1.50 |
| Dalmia Bharat Limited | 1.49 |
| Shriram Finance Limited | 1.49 |
| BSE Limited | 1.48 |
| Devyani International Limited | 1.47 |
| Multi Commodity Exchange of India Limited | 1.42 |
| Aditya Birla Real Estate Limited | 1.36 |
| Eicher Motors Limited | 1.34 |
| Schaeffler India Limited | 1.32 |
| Bajaj Finserv Limited | 1.31 |
| 360 One WAM Limited | 1.27 |
| Jindal Stainless Limited | 1.22 |
| Gabriel India Limited | 1.14 |
| Cummins India Limited | 1.06 |
| ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited | 1.06 |
| GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited | 1.05 |
| Vedanta Limited | 1.05 |
| Neuland Laboratories Limited | 1.01 |
| Yes Bank Limited | 0.99 |
| Computer Age Management Services Limited | 0.97 |
| Coforge Limited | 0.93 |
| Apollo Hospitals Enterprise Limited | 0.89 |
| LTIMindtree Limited | 0.81 |
| Schneider Electric Infrastructure Limited | 0.65 |
| Fortis Healthcare Limited | 0.60 |
| Emami Limited | 0.54 |
| Whirlpool of India Limited | 0.54 |
| Navin Fluorine International Limited | 0.51 |
| Hitachi Energy India Limited | 0.50 |
| United Spirits Limited | 0.50 |
| Suzlon Energy Limited | 0.48 |
| Timken India Limited | 0.37 |
| Sanofi Consumer Healthcare India Limited | 0.36 |
| Kansai Nerolac Paints Limited | 0.24 |
| K.P.R. Mill Limited | 0.00 |
| NIFTY | 0.02 |
| Dabur India Limited |